Välittämisen SM-kisojen virallinen tulosseuranta
Täältä löydät kaikkien kisoihin ilmoittautuneiden joukkueiden keräämät kokonaispisteet. Joukkueet on jaettu kolmeen eri sarjaan: suuret, keskikokoiset ja pienet joukkueet. Tämän lisäksi kunnat kilpailevat omassa sarjassaan. Pistetilanne päivitetään parin päivän välein.
Viimeksi päivitetty 9.6.2025 klo 8:00
Miten joukkueen pisteet lasketaan?
Yksi tunti välittämistä vastaa kymmentä pistettä! Esimerkiksi: Jos joukkue on osallistunut 14 tunnin edestä kisakeikoille, ovat he kerryttäneet itselleen 10×14 eli yhteensä 140 pistettä.
Sarjat
Lopulliset tulokset 2025 (Suuret joukkueet)
Joukkueen nimi | Pisteet | Paikkakunta |
---|---|---|
Kaivo Team | 14120 | Espoo |
Tampereen Koko kaupungin siisteystalkoot 2025 | 9270 | Tampere |
Vähäjärven koulu | 7000 | Pirkkala |
Nuolialan koulu | 6000 | Pirkkala |
Yhtenäiskoulu Harmonia | 5600 | Tammela |
Tähtinkunnan koulun oppilaat | 5060 | Sodankylä |
Välitä ja voi hyvin - aktiivit | 4040 | Kokkola |
Nelostiimi | 3700 | Järvenpää |
Kirkonkylän koulu | 3500 | Pirkkala |
Mäntyharjun Yhtenäiskoulu, Pienet Putsarit (Päiväkoti), Tiiu 6v, pikkusisko & äiti, Päivi | 3400 | Mäntyharju |
Toivion koulu | 3070 | Pirkkala |
Juteinin alakoulu | 3000 | Hattula |
Mäntyharjun Yhtenäiskoulu | 3000 | Mäntyharju |
Riihivalkaman koululaiset ja Lindabellat | 2550 | Tammela |
Kartanon koulu | 2340 | Järvenpää |
Parolan koulu | 2050 | Hattula |
Hangöby skolan/Hangonkylän koulu | 1700 | Hanko |
YV-torin vapaaehtoiset | 1570 | Rautavaara |
Sländorna | 1550 | Hanko |
Kurikankulman koulu | 1550 | Pirkkala |
Hautausmaan siivousväki | 1500 | Rautavaara |
Askolan kunta | 1400 | Askola |
Pekolan alakoulu | 1200 | Hattula |
TEAM Yritysralli | 1200 | Pirkkala |
Hangå centralskola | 1150 | Hanko |
Teuron koulu | 1140 | Tammela |
Soljan lastentalo | 1100 | Pirkkala |
OmaPolku | 990 | Tampere |
Delfping | 980 | Vaasa |
Piilosilla Soljassa | 980 | Pirkkala |
Lappohjan päiväkoti | 720 | Hanko |
Varaslähtö kesään / Tjuvstart på sommaren | 660 | Hanko |
Lempäälän vihreät ry, Lempoisten koulu, Timpurintorni Oy, Myllykolun Kartanon Raakel, Kuivaspään kyläyhdistys, Lions Club Lempäälä Sääksjärvi | 650 | Lempäälä |
Kaurialan lukion askartelijat 1 | 600 | Hämeenlinna |
Koko Urjalan partioillan rastipisteet | 600 | Urjala |
Nihattulan alakoulu | 530 | Hattula |
Vitosluokkalaiset Järvenpään Yhteiskoulusta | 525 | Järvenpää |
Myllytien toimintakeskuksen vapaaehtoiset | 500 | Järvenpää |
Orvokit | 500 | Kokkola |
Hangö högstadium | 450 | Hanko |
Lepaan alakoulu | 450 | Hattula |
Tuulitupa | 420 | Urjala |
Kilonpuiston koulu 4-5 lk | 380 | Espoo |
Äänekosken ulkoiluystävät | 350 | Äänekoski |
Sammalmajan ja Kivipuron ryhmät | 155 | Askola |
Lopulliset tulokset 2025 (Keskisuuret joukkueet)
Joukkueen nimi | Pisteet | Paikkakunta |
---|---|---|
Elintarvikejakelun tiimi | 7440 | Järvenpää |
Myllytien Puikkopiiri | 7325 | Järvenpää |
Toivon haltijat/Mielen Avoin Opisto | 3320 | Tampere |
Ikäihmisten neuvosto | 3000 | Rauma |
Rautavaaran varhaiskasvatus | 2470 | Rautavaara |
Siskot ja Simot Tampere | 1405 | Tampere |
Toteuttajat | 1150 | Raasepori |
Kuopion ilmailuyhdistyksen talkooväki | 1020 | Rautavaara |
Perheiden kevättapahtuma | 915 | Suonenjoki |
Järvenpään kaupunki | 745 | Järvenpää |
Suonenjoen siivouspäivä | 700 | Suonenjoki |
Varpaiden lämmittäjät | 700 | Sodankylä |
Lions Club Vihti | 640 | Vihti |
Askolan koulun ala-aste | 600 | Askola |
Ikäihmisten hyvinvointipäivän avustajat | 600 | Sodankylä |
Portaalaiset | 550 | Tammela |
Kaurialan lukio – Myllymäen koulu | 500 | Hämeenlinna |
Hyvä kasvaa Järvenpäässä | 480 | Järvenpää |
Kaurialan lukion askartelijat 2 | 480 | Hämeenlinna |
Ympäristön siivoustalkoiden vapaaehtoiset | 460 | Vaasa |
Aseman koulu, Mervi Lumia | 400 | Urjala |
Kevätriehan jengi | 375 | Kauniainen |
Tredun henkilöstön kuoro | 350 | Tampere |
Koivupirtin vaparit | 340 | Tampere |
Kaurialan lukio – Seminaarin koulu | 320 | Hämeenlinna |
Jousenkaaren koulun 3lk | 300 | Espoo |
Kaurialan lukio – Attendo Villa Tavastia | 300 | Hämeenlinna |
Kaurialan lukio – Omat nurkat | 300 | Hämeenlinna |
Siskot ja Simot Kerava | 300 | Kerava |
Sumiaisten ulkoiluystävät | 280 | Äänekoski |
Lauttasaaren ala-aste 5B | 270 | Helsinki |
Tahvontuvan pk | 270 | Järvenpää |
Tiukutupa | 270 | Urjala |
Espoo / Olarin seurakunta | 260 | Espoo |
Mellunmäen alueen asukkaat ja tapahtuman kävijät | 250 | Helsinki |
Huovin ja Lepomoision omakotiyhdistys | 250 | Pirkkala |
Luontoliikuntaryhmä Ilvekset / Tammelan Päiväkoti Taikatassu | 230 | Tammela |
Ruoholahden ala-aste 4B | 230 | Helsinki |
Ruoholahden ala-aste 4A | 220 | Helsinki |
Hyrsingin koulutalo | 220 | Pirkkala |
Hyvinkään Kansantanssijat | 210 | Hyvinkää |
Team Flames ja muut vapaaehtoiset | 210 | Hyvinkää |
Leppäkorvenkoulu 5B | 200 | Vantaa |
Leppäkorvenkoulu 5D | 200 | Vantaa |
Tehtaankadun ala-aste 4 A | 190 | Helsinki |
Tuulenpesän eskarit | 180 | Askola |
Kruununhaan yläaste 8A | 170 | Helsinki |
Nuorta välittämistä/Kruunuhaan yläaste 8 H | 160 | Helsinki |
Asemankoulu 6D luokka | 150 | Hyvinkää |
Kruunuhaan yläaste 7E | 150 | Helsinki |
Nuorisokuoro + vapaaehtoiset | 150 | Hyvinkää |
Ristipuron päiväkoti | 150 | Vantaa |
Takahuhdin koulun 6D | 145 | Tampere |
Kuokkalan yhtenäiskoulun 9C | 135 | Jyväskylä |
Elevkåren - vänelever | 120 | Hanko |
Hyvinvoinnin kehitysohjelman tiimi | 120 | Tampere |
Pukkilan ala-aste | 105 | Pukkila |
Kaisaniemen ala-aste 3B | 100 | Helsinki |
Kenttäkadun pk Oravankolo ryhmä | 85 | Hyvinkää |
Lauluryhmä Dominutz | 75 | Tampere |
Siskot ja Simot Kuopio | 60 | Kuopio |
Lopulliset tulokset 2025 (Pienet joukkueet)
Joukkueet | Pisteet | Paikkakunta |
---|---|---|
Iloksi ry. vapaaehtoiset | 9925 | Sotkamo |
Apukädet | 5140 | Sodankylä |
Ystävänkortti Toiminnan vapaaehtoiset | 4750 | Pohjanmaa |
Duunarit | 4150 | Raasepori |
Hävikistä hyväkkiä -talkootiimi | 3540 | Tuusula |
Jampan ruokajako / Jampan sydämen vapaaehtoiset | 2480 | Järvenpää |
Verkon vapaaehtoiset | 2240 | Tampere |
SPR Tammelan osaston / Meidän sakki | 2160 | Tammela |
Ruoanjakelijat | 1800 | Hattula |
Kisakeikan järjestäjän oma joukkue | 1720 | Rautavaara |
SPR Pirkkalan osasto | 1600 | Pirkkala |
Sopat & Sumpit | 1580 | Kouvola |
Iloiset laulajat | 1530 | Sodankylä |
Tukea ja tekoa -verkosto | 1440 | Järvenpää |
Kisakeikan oma joukkue | 1400 | Rautavaara |
Siskot ja Simot Tuusula | 1205 | Tuusula |
Siskot ja Simot Porvoo | 1140 | Porvoo |
Eläkeliiton Askolan Yhdistys ry | 990 | Askola |
Olohuonetoiminnan vapaaehtoiset | 945 | Kauniainen |
Siskot ja Simot Helsinki | 860 | Helsinki |
Kangaslahden Kyläyhdistys ry | 840 | Rautavaara |
Naapuruustalo Mellarin vapaaehtoiset | 840 | Helsinki |
Ruokajakajat | 785 | Hattula |
Geokätköilijöiden siivoustalkoot | 750 | Urjala |
Granin asiointi- ja ulkoiluavun vapaaehtoiset | 720 | Kauniainen |
Ruoka-apujoukot | 720 | Sodankylä |
Ruokaa ja rakkautta | 720 | Järvenpää |
Ihmekollektiivi | 700 | Sulkava |
Sodankylän Kisasiskot | 660 | Sodankylä |
Pikku-Lilla | 645 | Hanko |
Vappumunkki-vapaaehtoiset | 600 | Pirkkala |
Hangon ulkoiluystävät | 590 | Hanko |
Siskot ja Simot Vantaa | 590 | Vantaa |
Pop up -vapaaehtoiset | 540 | Pirkkala |
Inna Kääriäinen, Laura Nyyssönen, Jere Vatanen, Soile Salpakari, Henry Soininen, Mirkka Ronkainen, Stiina Åkerlund | 530 | Suonenjoki |
MLL perhekahvila | 500 | Tammela |
Vapaaehtoiset | 500 | Raasepori |
Riihivalkaman koulualueen kylät ry | 450 | Tammela |
Naiskuoro IhanNaiset ry | 430 | Pieksämäki |
Vapaaehtoiset | 410 | Hattula |
ViaDia | 390 | Pieksämäki |
Louhelan tiimi | 370 | Järvenpää |
Siskot ja Simot Hyvinkää | 360 | Hyvinkää |
Seurakuntakerhon vapaaehtoiset | 350 | Rautavaara |
Vappujuhla-apurit | 350 | Sodankylä |
Askolan kävelijät | 330 | Hattula |
Lapset ensin | 330 | Hattula |
Team Martat kuntoon | 315 | Tammela |
Hyvän mielen toimijat | 300 | Rauma |
Ystävät | 300 | Järvenpää |
YstävätYhdessä | 300 | Tammela |
Team Sekavat silmukat | 290 | Tammela |
Kaurialan lukion – HOPE ry | 280 | Hämeenlinna |
Marjaverkon tehotiimi, StudioWest, Ksenia Pakki, My Ngyuen, Jouni Lehikoinen, Sanna Kauppi, Taina Härkönen, Kivistön martat, Merja Karjalainen | 280 | Vantaa |
SPR Rautavaaran osasto | 280 | Rautavaara |
Iloiset kieliavustajat | 260 | Sodankylä |
Siskot ja Simot Hämeenlinna | 255 | Hämeenlinna |
Emyn Roskatalkoot | 250 | Espoo |
Turun 65+ disco | 245 | Turku |
Jalkautujat -25 | 240 | Urjala |
Juvanpuiston koulu 9lk | 240 | Espoo |
Kaurialan lukio – Päivärinteen hoivakoti | 240 | Hämeenlinna |
Koiraulkoiluystävät | 240 | Äänekoski |
Tammelan Vanhusten Tuki ry | 240 | Tammela |
Tsemppiä Luonnolle | 240 | Turku |
Effective Altruism Tampere | 230 | Tampere |
Paisteen sopankeittäjät | 230 | Pieksämäki |
SPR Suonenjoki | 230 | Suonenjoki |
Eläkeliiton Tammelan yhdistys ry | 220 | Tammela |
Kaurialan lukion askartelijat 3 | 220 | Hämeenlinna |
Laulupiiri | 220 | Järvenpää |
Pilkkirokkiavustajat | 220 | Sodankylä |
Rautavaaran Sydänyhdistyksen vapaaehtoiset | 220 | Rautavaara |
Sodankylän lukio 1. | 220 | Sodankylä |
Ikäihmisten ilostuttajat | 210 | Sodankylä |
Jumppaajat | 210 | Hattula |
Liike on lääke | 210 | Tammela |
Tarinatupa | 200 | Urjala |
Siskot ja Simot Järvenpää | 185 | Järvenpää |
Irmelin joukkue | 180 | Urjala |
Kaurialan lukio – HML seurakunta | 180 | Hämeenlinna |
VESA-vapaaehtoiset | 180 | Espoo |
4H-monitoimikerho | 175 | Pieksämäki |
Nuorisopalvelut | 175 | Askola |
Mlän vaparit | 170 | Mäntsälä |
Päiväkoti Karpalo | 170 | Askola |
Kävelyveturi | 160 | Hattula |
Kaveripäivätiimi | 160 | Askola |
VALO-luokka | 155 | Järvenpää |
Apukädet | 150 | Hattula |
Koillis-Savon Sulka | 150 | Rautavaara |
Lepaalaiset | 150 | Hattula |
Taivallahden peruskoulu 9. luokka | 150 | Helsinki |
AnneSiniSatu | 140 | Suonenjoki |
Granin vapaaehtoiset | 140 | Kauniainen |
Liesjärveläiset | 140 | Tammela |
Sodankylän lukio 7. | 140 | Sodankylä |
Sodankylän lukio 9. | 140 | Sodankylä |
Sodankylän lukio 10. | 140 | Sodankylä |
Sodankylän lukio 11. | 140 | Sodankylä |
Sodankylän lukio 12. | 140 | Sodankylä |
Sydänkäpyset | 140 | Vaasa |
Autoway | 120 | Seinäjoki |
Hatunen | 120 | Hattula |
Järvenpään etsivä nuorisotyö | 120 | Järvenpää |
Kaurialan lukio - 4H HML | 120 | Hämeenlinna |
Tarja Tulonen | 120 | Helsinki |
Tesoman kirjoittajapiiri | 120 | Tampere |
Tia-Maria | 120 | Mikkeli |
Touhutupa | 120 | Urjala |
Veturit | 120 | Hattula |
Sodankylän lukio 2. | 110 | Sodankylä |
Sodankylän lukio 4. | 110 | Sodankylä |
Sodankylän lukio 8. | 110 | Sodankylä |
Tammelan seurakunnon diakonian vapaaehtoiset | 110 | Tammela |
Askolan kunta/Sateenkaarenpäiväkodin Tähtitarha | 100 | Askola |
Pirkkalan martat/Pirkkalan taideyhdistys | 100 | Pirkkala |
Sotkamon kunnan vanhus- ja vammaisneuvosto | 100 | Sotkamo |
Tuput | 100 | Tuusula |
Villasukkia ikäihmisille | 100 | Hattula |
Bingoilijat | 90 | Sodankylä |
KH-sihteerit | 90 | Vaasa |
Kullerot | 90 | Sodankylä |
Mikkelin Nuorten Työpajat | 90 | Mikkeli |
Neuvokkaan vapaaehtoistoimijat | 90 | Pieksämäki |
Nuorten työpajat | 90 | Mikkeli |
Selkkarit | 90 | Savonlinna |
Tero Tolppanen | 90 | Pieksämäki |
Välittämisen SM-tiimi | 90 | Helsinki |
Yhdenvertaiset | 90 | Tampere |
Sodankylän lukio 6. | 85 | Sodankylä |
Suonenjoen seurakunta | 85 | Suonenjoki |
Astrean Ulkoilu | 80 | Hanko |
Kaurialan lukio – Turengin koulu | 80 | Hämeenlinna |
Konginkankaan ulkoiluystävät | 80 | Äänekoski |
Maria Koskinen ja Sunna Säynäjäkangas-Ojala | 80 | Urjala |
Päiväkoti Puolukka | 80 | Askola |
Siskot ja Simot Jyväskylä | 80 | Jyväskylä |
Ystäväbingo | 80 | Tammela |
Onnettaret | 75 | Hollola |
Siskot ja Simot Mikkeli | 70 | Mikkeli |
Lepaan vanhempainyhdistys | 65 | Hattula |
Pisku | 65 | Hattula |
Vapaaehtoiset eläkeläiset | 65 | Hattula |
Kaarinat | 60 | Lahti |
Kaurialan lukio – MLL Hämeenlinna | 60 | Hämeenlinna |
Mäntyrinne kolmonen | 60 | Askola |
MLL Urjalan yhdistys | 60 | Urjala |
Team Flames | 60 | Hyvinkää |
Team-Kuis täs näin kävi | 60 | Tammela |
Tiiu 6v, pikkusisko & äiti | 60 | Mäntyharju |
Vantaan kaverikoirat | 60 | Vantaa |
Sodankylän lukio 5. | 55 | Sodankylä |
Järvenpään Siskojen ja Simojen Pop Up-mummola | 50 | Järvenpää |
Maijun tiimi | 50 | Urjala |
Mäntyrinne kakkonen | 50 | Askola |
Mäntyrinne nelonen | 50 | Askola |
Mäntyrinne ykkönen | 50 | Askola |
Sointu Senioripalvelut | 50 | Tampere |
Inka Ratia | 40 | Tampere |
Sanan siivellä- yhteiset kädet | 40 | Kangasala |
Sunna Säynäjäkangas-Ojala ja Melina Moukola | 40 | Urjala |
Sunna Säynäjäkangas-Ojala ja Pauliina Välimäki | 40 | Urjala |
Susikkaan Sohlot -tanssiorkesteri | 40 | Tammela |
TiiaK | 40 | Tuusula |
VESA-toimijat | 40 | Espoo |
Duo Kaunis Valhe | 30 | Mäntsälä |
Sallan Martat Seija ja Eija, sekä Sallan museo | 30 | Salla |
Susanin joukkue | 30 | Tuusula |
Tiian joukkue | 30 | Tuusula |
Yläkoulun mimmit | 30 | Hattula |
Sallan taideseura | 25 | Salla |
Bingolaiset | 20 | Mikkeli |
Kalevan kulma | 20 | Tampere |
Mlän Sisi | 20 | Mäntsälä |
Nina Vitikainen | 20 | Tuusula |
Pieksämäen vihreät | 20 | Pieksämäki |
Siskot ja Simot Nummela | 20 | Nummela |
Kivitaskut | 15 | Pirkkala |
Siskot ja Simot Toijala | 15 | Akaa |
Vamos Paja | 15 | Tampere |
Siskot ja Simot Kylmäkoski | 10 | Akaa |
Sodankylän lukio 3. | 0 | Sodankylä |
Miten kunnan yhteispisteet lasketaan?
Kuntien lopullinen keskinäinen kisasijoitus selviää vasta kisakauden päätyttyä, kun kisakauden aikana kertynyt kunnan koko pistepotti on tiedossa. Tämän jälkeen se suhteutetaan kunnan asukaslukuun, joka määrittää kunnan lopullisen sijoituksen Suomen välittävin kunta 2025 -kisassa.
Lopulliset tulokset suhteutettuna asukaslukuun 2025 (Kunnat)
Joukkueet | Pisteet |
---|---|
Rautavaara | 5,99 |
Tammela | 2,63 |
Sodankylä | 2,04 |
Pirkkala | 1,31 |
Hattula | 1,26 |
Hanko | 1 |
Sotkamo | 0,99 |
Askola | 0,96 |
Mäntyharju | 0,92 |
Urjala | 0,76 |
Järvenpää | 0,61 |
Suonenjoki | 0,39 |
Sulkava | 0,3 |
Raasepori | 0,21 |
Kauniainen | 0,21 |
Tuusula | 0,12 |
Kokkola | 0,09 |
Pieksämäki | 0,08 |
Rauma | 0,08 |
Tampere | 0,07 |
Espoo | 0,06 |
Vaasa | 0,05 |
Äänekoski | 0,05 |
Lempäälä | 0,03 |
Seinäjoki | 0,02 |
Salla | 0,02 |
Vihti | 0,02 |
Helsinki | 0,01 |
Kerava | 0,01 |
Hollola | 0,003 |
Kangasala | 0,001 |
Huittinen | 0 |
Jämsä | 0 |
Kyyjärvi | 0 |
Orimattila | 0 |
Oulu | 0 |
Pyhäntä | 0 |
Lopulliset tulokset 2025 (Kunnat)
Joukkueet | Pisteet |
---|---|
Järvenpää | 28590 |
Pirkkala | 27725 |
Espoo | 20075 |
Tampere | 18960 |
Sodankylä | 16510 |
Tammela | 15270 |
Hattula | 11770 |
Sotkamo | 10025 |
Rautavaara | 8400 |
Hanko | 7665 |
Mäntyharju | 6460 |
Raasepori | 5800 |
Tuusula | 4935 |
Kokkola | 4540 |
Askola | 4510 |
Vaasa | 3820 |
Helsinki | 3800 |
Urjala | 3450 |
Rauma | 3300 |
Suonenjoki | 2600 |
Kauniainen | 2180 |
Pieksämäki | 1425 |
Seinäjoki | 1230 |
Äänekoski | 950 |
Sulkava | 700 |
Lempäälä | 650 |
Vihti | 640 |
Kerava | 340 |
Savonlinna | 90 |
Hollola | 75 |
Kuopio | 60 |
Salla | 55 |
Kangasala | 40 |
Huittinen | 0 |
Jämsä | 0 |
Kyyjärvi | 0 |
Orimattila | 0 |
Oulu | 0 |
Pyhäntä | 0 |